r4 vs r5
......
44[youtube(G6WpxJLc2ss)]}}} ||
55||<-4> '''DLC X / 광과민성 주의 O''' ||
66||<width=25%> '''작곡가''' ||<-4> [[かめりあ]] ||
7|| '''레벨 제작''' ||<-4> AWC Chart Team 《Phantasticus Initium》||
7|| '''레벨 제작''' ||<-4> AWC Chart Team 《Phantasticus Initium》 ||
88|| '''채보''' ||<-4> [[Nephrolepis]], 조미래 ||
9|| '''이펙터''' ||<-4> Hanwol & PLORALD & Asansis[* 전, 네온빌런] & NexaLi ||
10|| '''BPM''' ||<-4> ||
9|| '''이펙터''' ||<-4> Hanwol & PLORALD & Asansis & yldo[* 레벨 공개 당시 닉네임 NexaLi] ||
10|| '''BPM''' ||<-4> 215 ||
1111|| '''길이''' ||<-4> 3:27 ||
12|| '''타일 수''' ||<-4> ||
1313|| '''주요 패턴''' ||<-4> ||
12|| '''타일 수''' ||<-4> 3400 ||
1414||<|2> '''난이도''' ||<width=35%> '''Steam 창작마당 난이도''' ||<width=20%> '''ADOFAI.gg[br]기준''' || '''TUF[br]기준''' ||
15
15
1616|| '''튜토리얼''' ||<-4> - ||
17
17
1818[clearfix]
1919== 개요 ==
2020[[ADOFAI World Cup 2023|AWC2023]]의 두 번째 타이브레이커 레벨로, 얼불춤에서 인지도가 매우 높은 [[かめりあ]]가 작곡했다.
2121
2222== 참고 문서 ==
2323[[https://namu.wiki/w/LORELEI|나무위키의 LORELEI 문서]]